Macam-macam Model Gelombang Radio dalam implementasi sehari-hari
Panjang gelombang adalah sebuah jarak antara satuan berulang dari sebuah pola gelombang. Biasanya memiliki denotasi huruf Yunani lambda (λ).
Dalam sebuah gelombang sinus, panjang gelombang adalah jarak antara puncak:
Axis x mewakilkan panjang, dan I mewakilkan kuantitas yang bervariasi (misalnya tekanan udara untuk sebuah gelombang suara atau kekuatan listrik atau medan magnet untuk cahaya), pada suatu titik dalam fungsi waktu x.
Panjang gelombang λ memiliki hubungan inverse terhadap frekuensi f, jumlah puncak untuk melewati sebuah titik dalam sebuah waktu yang diberikan. Panjan gelombang sama dengan kecepatan jenis gelombang dibagi oleh frekuensi gelombang. Ketika berhadapan dengan radiasi elektromagnetik dalam ruang hampa, kecepatan ini adalah kecepatan cahaya c, untuku sinyal (gelombang) di udara, ini merupakan kecepatan suara di udara. Hubungannya adalah: di mana:
- λ = panjang gelombang dari sebuah gelombang suara atau gelombang elektromagnetik
- c = kecepatan suara dalam udara = 343 m/d pada 20 °C (68 °F)
- f = frekuensi gelombang
Audio & Range Frequency Spectrum Allocation | ||||
Frequency range | | Spectrum Designation | Abrevation | Primary Usage |
20 Hz to 20KHz | 20 Hz to 20KHz | Audio Frequency | AF | Hearing Range (Human) |
3 KHz to 30 KHz | 3 KHz to 30 KHz | Very Low Frequency | VLF | Sub Marine Broadcast |
30 KHz to 300 KHz | 30 KHz to 300 KHz | Low Frequency | LF | Commercial Broadcasting |
300 KHz to 3000 KHz | 300 KHz to 3 MHz | Medium Frequency | MF | Commercial AM Broadcasting |
3000 KHz to 30000 KHz | 3 MHz to 30 MHz | High Frequency | HF | Long Range Communication (SW) |
30000 KHz to 300000 KHz | 30 MHz to 300 MHz | Very High Frequency | VHF | Mobile, TV, FM Broadcasting |
300000 KHz to 3000000 KHz | 300 MHz to 3000 MHz (3GHz) | Ultra High Frequency | UHF | Mobile, Microwave Point to Point |
3000000 KHz to 30000000 KHz | 3 GHz to 30 GHz | Super High Frequency | SHF | Microwave Point-to-Point Satelit Communication |
30000000 KHz to Above | 30 GHz to Above | Extreme High Frequency | EHF | Satelit Communication, Microwave |
Cari Artikel Terkait :
0 comments: